現金流量表 (TTM)
寶尊股份有限公司 - 存託憑證(普通股)現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -96 | 383 | 776 | 448 | 112 | 101 | 99 | 420 |
| 改變 (%) | -498.10 | 102.94 | -42.27 | -75.10 | -9.25 | -2.70 | 326.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -9.92 | -15.59 | -55.94 | 420.62 | -216.63 | -14.31 | -26.66 | -70.54 |
| 投資活動現金 | 376 | -1,307 | -1,949 | -340 | -60 | -818 | -604 | -899 |
| 改變 (%) | -447.68 | 49.19 | -82.54 | -82.35 | 1,261.16 | -26.09 | 48.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 38.79 | 53.25 | 140.45 | -319.39 | 116.60 | 115.48 | 163.51 | 150.76 |
| 融資活動產生的現金 | 750 | -1,650 | -241 | -8 | -112 | -20 | 118 | -107 |
| 改變 (%) | -320.07 | -85.39 | -96.67 | 1,297.90 | -82.42 | -698.43 | -191.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 77.41 | 67.25 | 17.37 | -7.54 | 217.98 | 2.79 | -31.96 | 18.03 |
| 現金週轉 | 969 | -2,454 | -1,388 | 107 | -52 | -708 | -370 | -596 |
| 改變 (%) | -353.32 | -43.44 | -107.68 | -148.34 | 1,274.32 | -47.80 | 61.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ